| Machine | Type | Vendor | Date | capital | CM2 | Thinking Machines | 09/12/88 |
|---|---|---|---|
| 1st Nearline | silo | Storage Tek | 10/30/89 |
| MSS | 3090 | IBM | 12/27/89 |
| shavano | Y-MP8/864 | Cray Research | 05/01/90 |
| ncar | 690 | Sun | 06/13/90 |
| crestone | Auspex | 08/16/91 | |
| cluster | RS6000s | IBM | 03/25/92 |
| niwot | 690 | Sun | 05/01/92 |
| gulebra | 690 | Sun | 06/29/92 |
| IRJE | 690 | Sun | 08/18/92 |
| MSS | 3090 (ES) | IBM | 12/21/92 |
| littlebear | CM-5 | Thinking Machines | 03/21/93 |
| UPSC | 150KW | IBM | 07/26/93 |
| wildhorse | 990E | IBM | 08/16/93 |
| apaloosa | 980B | IBM | 10/26/93 |
| echo | EL92 | Cray Research | 02/16/94 |
| graywolf | CRAY-3 | Cray Computer | 05/14/94 |
| antero | YMP8I | Cray Research | 06/06/94 |
| alpine | EL98 | Cray Research | 06/27/94 |
| monarch | EL98 | Cray Research | 06/27/94 |
| T3D | T3D | Cray Research | 07/19/94 |
| st.elmo | EL98 | Cray Research | 11/03/94 |
| 3494 | robot | IBM | 11/18/94 |
| MSS | 9672 | IBM | 08/02/95 |
| aztec | J932 | Cray Research | 11/16/95 |
| paiute | J916 | Cray Research | 11/16/95 |
| middlepark | A011 | SGI | 01/04/96 |
| middlepark | Challenge | SGI | 10/12/96 |
| 2nd Nearline | silo | Storage Tek | 10/14/96 |
| antero | C90 | Cray Research | 11/26/96 |
| dmpark | SGI | 12/15/96 | |
| outlawpark | Indy | SGI | 12/15/96 |
| winterpark | Challenge | SGI | 01/07/97 |
| beta test | Robot | Sony | 04/22/97 |
| sioux | Exemplar | Hewlett Packard | 04/25/97 |
| chipeta | J9SE | Cray Research | 03/15/98 |
| mouache | Origin | SGI/Cray | 04/01/98 |
| magic | Onyx 2 | SGI/Cray | 04/03/98 |
| ute | Origin | SGI/Cray | 05/18/98 |
| Information: Bernie O'Lear |